| 1. Hodnik 1 | 3.36m² |
| 2. Hodnik 2 | 5.27m² |
| 3. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 29.24m² |
| 4. Kupatilo | 5.07m² |
| 5. Toalet | 1.53m² |
| 6. Spavaća soba | 14.51m² |
| 7. Soba | 8.21m² |
| 8. Balkon 1 | 4.12m² (x0,50=2.06m²) |
| 9. Balkon 2 | 4.11m² (x0,50=2.05m²) |
Stan 110 – Trosoban
| 1. Hodnik 1 | 3.36m² |
| 2. Hodnik 2 | 5.27m² |
| 3. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 29.24m² |
| 4. Kupatilo | 5.07m² |
| 5. Toalet | 1.53m² |
| 6. Spavaća soba | 14.51m² |
| 7. Soba | 8.21m² |
| 8. Balkon 1 | 4.12m² (x0,50=2.06m²) |
| 9. Balkon 2 | 4.11m² (x0,50=2.05m²) |
| 1. Hodnik | 5.74m² |
| 2. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 29.11m² |
| 3. Kupatilo | 4.63m² |
| 4. Toalet | 1.94m² |
| 5. Spavaća soba | 12.63m² |
| 6. Soba | 8.57m² |
| 7. Balkon | 10.86m² (x0,50=5,43m²) |
| 1. Hodnik | 4.05m² |
| 2. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 32.61m² |
| 3. Kupatilo | 5.04m² |
| 4. Spavaća soba | 14.44m² |
| 5. Lođa | 7.75m² (x0,50=5.81m²) |
| 1. Hodnik | 7.30m² |
| 2. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 23.41m² |
| 3. Kupatilo | 4.80m² |
| 4. Spavaća soba | 12.91m² |
| 5. Lođa | 5.22m² (x0,75=3.91m²) |
| 1. Hodnik | 15.58m² |
| 2. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 39.66m² |
| 3. Ostava | 3.43m² |
| 4. Kupatilo | 6.63m² |
| 5. Toalet | 3.45m² |
| 6. Spavaća soba | 12.88m² |
| 7. Soba | 8.94m² |
| 8. Lođa | 5.19m² (x0,75=3.89m²) |
| 1. Hodnik 1 | 3.36m² |
| 2. Hodnik 2 | 5.27m² |
| 3. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 29.24m² |
| 4. Kupatilo | 5.07m² |
| 5. Toalet | 1.53m² |
| 6. Spavaća soba | 14.51m² |
| 7. Soba | 8.21m² |
| 8. Balkon 1 | 4.12m² (x0,50=2.06m²) |
| 9. Balkon 2 | 4.11m² (x0,50=2.05m²) |
| 1. Hodnik | 5.74m² |
| 2. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 29.11m² |
| 3. Kupatilo | 4.63m² |
| 4. Toalet | 1.94m² |
| 5. Spavaća soba | 12.63m² |
| 6. Soba | 8.57m² |
| 7. Balkon | 10.86m² (x0,50=5,43m²) |
| 1. Hodnik | 5.84m² |
| 2. Kupatilo | 5.28m² |
| 4. Spavaća soba | 13.94m² |
| 5. Dnevni boravak, trpezarija | 24.21m² |
| 6. Kuhinja | 5.81m² |
| 6. Balkon | 4.03m² (x0,50=2.01m²) |
| 1. Hodnik | 6.69m² |
| 2. Kupatilo | 4.87m² |
| 3. Spavaća soba | 12.43m² |
| 4. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 38.77m² |
| 6. Balkon | 18.34m² (x0,75=9.17m²) |
| 1. Hodnik | 6.51m² |
| 2. Kupatilo | 4.87m² |
| 3. Spavaća soba | 12.42m² |
| 4. Dnevni boravak, kuhinja, trpezarija | 29.22m² |
| 6. Balkon | 12.00m² (x0,50=6.00m²) |
This will close in 0 seconds